|
| 7.1% |
6.0% |
5.0% |
4.4% |
3.7% |
3.2% |
2.7% |
2.8% |
2.4% |
2.1% |
2.1% |
2.2% |
2.7% |
2.8% |
2.1% |
2.3% |
3.5% |
4.2% |
4.8% |
5.1% |
5.4% |
7.0% |
7.7% |
7.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Последний раз видели | Случайная фраза | |
| 1 | [stealth] | 6554 | сегодня | "Я его на #furries опом сделал. Там он сам попросил." | |
| 2 | Angelveri | 6400 | 5 дней назад | "без комментариев догадался бы сам" | |
| 3 | sTiger | 5592 | 5 дней назад | "здесь как-то не в тему что ли" | |
| 4 | Melnax | 3120 | 362 дней назад | "Киара, лови его! хватай, а то убежит" | |
| 5 | Gipard | 2844 | 99 дней назад | "Хотя опять таге дело вкуса и убеждений" | |
| 6 | Wraith | 2009 | 55 дней назад | "киара, а что ты думаешь о фуррях?" | |
| 7 | Kryl | 1816 | 343 дней назад | "ангел ты просто не понял что я хочу сделать беря так высоко =)" | |
| 8 | Xlli | 1066 | 1 дней назад | "кстати я обещание своё сдержу" | |
| 9 | Аngelveri | 1028 | 1 дней назад | "а мне всё в лом.. депресняк" | |
| 10 | pblcb | 979 | 53 дней назад | "я всего лищъ спросил - в чём я виноват !?" | |
| 11 | dimmtimm | 903 | 401 дней назад | "вот так вот..с ней не поспоришь:)" | |
| 12 | Lionet | 830 | 805 дней назад | "Киара, я не думаю, что мне это нужно." | |
| 13 | lyon | 811 | 474 дней назад | "левелы чтоли подстроены, если не инвайт?" | |
| 14 | Ракшас | 751 | 1 дней назад | "придумай название, что нить связанное с базами данных )" | |
| 15 | Jаzz | 675 | 1656 дней назад | "что значит "распаковать" iso образ???" | |
| 16 | Foxel | 596 | 188 дней назад | "Сорь не то в буфере оказалось" | |
| 17 | Lemurka | 570 | 1670 дней назад | "[22:35:20] <+Ameretat> Melnax, ватаси ва ками но сину" | |
| 18 | Тигp | 503 | 1494 дней назад | "хотя я конечно еще котенок" | |
| 19 | |tiger| | 449 | 163 дней назад | "чтобы не было так скучно, предлагаю всем разде... ой :)" | |
| 20 | Binadamu | 434 | 1655 дней назад | "эпокс простите совсем не древний =)" | |
| 21 | Norb[Cheetah] | 424 | 17 дней назад | "тройки по измерению температуры и давления :)" | |
| 22 | Seti | 412 | 1658 дней назад | "я не читал класику. Кроме 8ртвых душь" | |
| 23 | Poccomaxa | 380 | 1656 дней назад | "Киара, а что насчёт молока?" | |
| 24 | Лисеночка | 370 | 1669 дней назад | "<[stealth]> если только после вас)" | |
| 25 | Draconic | 360 | 1494 дней назад | "cТигр - ты сегодня всех просвещаешь?)" |
| Крилёнок (332) | FLogic (290) | ^Jazz^ (225) | Green-Fox (218) | Лис[Лис] (214) |
| шва (214) | Griffona (209) | БольнойКролик (183) | KrylCW (182) | Myaddib (178) |
| Asto_Vidotu (170) | |tiger||пианое| (167) | ни-ни (165) | Lizzardboy (164) | GreenZmej (162) |
| Ninanka (159) | sabak (157) | KiaraLioness (155) | Green-Fox[away] (153) | Акелла (153) |
| Ninankam (146) | Binadamu[pda] (145) | Green-Fox[Ария] (138) | Кунёнок (134) | DjolBars[mobile] (131) |
| Ivan-1 (124) | Agat[silent] (123) | MITKA (108) | DjolBars (108) | ЛисохвостыйЛев (106) |
|
| Xenius задает много вопросов. 32.9% его (её) строк содержали вопрос!
GreenZmej тоже много спрашивает. 27.7% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был Green-Fox[away], который(ая) вопил(а) 19.6% времени, проведённого на канале!
Ещё одним оратором был Green-Fox, - кричал 18.8% времени! |
| Похоже, клавиша Shift у Мяденыш запала: 7.2% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <Мяденыш> :D Norb[Cheetah] писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 3.5% времени. |
| [stealth] очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 6 раз. Например, вот так: * [stealth] slaps FoxtailedLion around a bit with a large trout Jazz[wesnoth] тоже. Атаковал(а) других 3 раз. |
| Бедный(ая) KiaraLioness, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 5 раз. Например, вот так: * Jazz[wesnoth] slaps KiaraLioness around a bit with a large trout Foxe| тоже похоже не любят. Били 3 раз. |
| Agat[silent] несёт миру счастье. 43.9% строк содержали улыбку. :)
DjolBars тоже не печалится - улыбается 25.9% времени. |
| Agat[silent] кажись, печалится: 4.8% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - dimmtimm, плачет 3.6% времени. |
| KiaraLioness писал(а) самые длинные строки, в среднем по 90.5 букв в строке. sTiger's channels Среднее количество букв в строке по каналу - 28.1. |
| elder писал(а) кратчайшие строки, в среднем 13.8 символов в строке. Кунёнок тоже краток, в среднем 14.0 символов. |
| Angelveri произнёс всего 34866 слов!
Верный друг и соратник Angelveri, [stealth], говорил не так много: 31870 слов. |
| Лис[Здесь_и_нигдеОхотаSL] писал(а) в среднем 32.33 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 4.85. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | <pblcb> | 413 | Angelveri |
| 2 | только | 350 | Ninanka |
| 3 | можно | 209 | sTiger |
| 4 | может | 174 | Norb[Cheetah] |
| 5 | понюхал | 172 | pblcb |
| 6 | будет | 172 | serious_sam |
| 7 | ПУСТЬ | 168 | [stealth] |
| 8 | когда | 164 | sTiger |
| 9 | УБЕРУТ | 160 | [stealth] |
| 10 | <sTiger> | 151 | sTiger |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | Киара | 555 | Lionet |
| 2 | Angelveri | 207 | Makiavel |
| 3 | Melnax | 157 | Wraith |
| 4 | pblcb | 156 | [stealth] |
| 5 | Акелла | 154 | Angelveri |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://stiger.fur.net.ua/ | 5 | Wraith |
| 2 | http://stiger.fur.net.ua/IRC_sTiger_Statistics/IRC_MyChannel | 3 | Angelveri |
| 3 | http://selsyn.livejournal.com/2223.html | 3 | Angelveri |
| 4 | http://stiger.fur.net.ua/sTiger_Art/Video/vh4_sThv2007_320x2 | 3 | sTiger |
| 5 | http://stiger.fur.net.ua/interface/images/sTiger_4romTheWind | 2 | |tiger||пианое| |
|
| pblcb не очень популярен(на) - кикнули 123 раз! Например, вот так: *** pblcb was kicked by sTiger (sTiger) ZEN_Tiger видимо тоже ненавидят: 74 получил(а). |
| ChanServ кикнул всего 332 юзеров!
Верный последователь ChanServ, KiaraLioness, кикнул 141 юзеров. |
| ChanServ раздал 13603 опов на канале...
KiaraLioness тоже очень добр: 27 опов. |
| ChanServ - шериф канала с 851 деопами.
KiaraLioness отнял опа у 22 юзеров. |
| pblcb часто дает нам знать, что делает: 201! Например, вот так: * pblcb обнюхал KiaraLioness ещё раз ... Также, [stealth] говорит нам, что делает - 185. |
| [stealth] много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 147 раз!
Ещё одна одинокая особа - sTiger, говоривший(ая) сам(а) с собой 97 раз. |
| [stealth] совершил(а) 4663 входов на канал за отчётный период! |
| Lemurka часто сквернословит. 0.0% строк содержат брань.
Foxel также вгоняет матросов в краску, 0.0% времени. |
|
| в память о Рысеньке | сегодня Автор - ChanServ от 22:00 |
| Топик устанавливался 2817 раз. | |